Дом, таунхаус или квартира?
Согласно данным аналитического центра, наиболее дешевые предложения участков без подряда, средняя стоимость которых составила 1,3 миллиона рублей, сосредоточены на Горьковском шоссе.
Начиная от 6 миллионов рублей стоят сегодня секции в таунхаусах в коттеджных поселках эконом-класса. Коттеджи, там же, оцениваются выше — в среднем от 10 миллионов рублей. Самым дешевым направлением, по оценкам аналитиков компании «ИНКОМ», стало Новорязанское шоссе, где средняя стоимость дома с участком земли составила 3,4 миллиона рублей.
| Квартира | Таунхаус (эконом) | Дом + 6 соток | |
| Средняя стоимость | 2,000,000 | 6,500,000 | 3,400,000 |
| Площадь и территория | |||
| Жилая площадь | 50-70 кв.м. | 100-150 кв.м. | 100-150 кв.м. |
| Палисадник | – | есть | есть |
| Сад и огород | – | – | есть |
| Планировка | Типовая | Только несущие стены | Свободная |
| Постепенность | |||
| Увеличение жилплощади | – | – | да |
| Итеративность | – | – | Да: сначала можно построить дом 70 м2, через год пристроить комнату 15 м2 |
| Экономия денег | – | – | Да: можно взять небольшой потребительский кредит, чтобы пристроить, например, террасу |
| Минусы | |||
| Шум за стеной | Да | – | – |
| Шум под окнами | Да | Да | – |
| Необходимость самостоятельной уборки территории | – | Да | Да |
| Плюсы | |||
| Приемлемая цена | Да | – | Да |
| Цена обслуживания кредита | Высокая | Очень высокая | Низкая, поэтапная. Сначала кредит на землю и маленький дом, затем потребительский кредит на расширение и т.д. |
| Индивидуальность жилья | – | – | Да |
| Экологические свойства | – | – | Да |
| Общее высокое качество жизни | – | – | Да |
Таким образом, мы видим, что строительство собственного дома не только выгоднее покупки квартиры в Московской области или тем более в Москве, но и получаете вы гораздо больше удобств и возможностей, по сравнению с квартирой или таунхаусом.
УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ
Мы строим дома из бруса, а также каркасные дома, дома из бревна, кирпичные коттеджи.

















